Preços de transportes e serviços em Cabo Verde
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Cabo Verde
| Produto | Escudo Cabo-verdiano (Esc.) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 2700100,00Esc. | 26780,61$ | 24485,43€ |
| Gasolina (1 litro) | 148,00Esc. | 1,47$ | 1,34€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 1500,00Esc. | 14,88$ | 13,60€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 250,00Esc. | 2,48$ | 2,27€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 200,00Esc. | 1,98$ | 1,81€ |
| Passe de transporte público mensal | 2100,00Esc. | 20,83$ | 19,04€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 100,00Esc. | 0,99$ | 0,91€ |
Preços dos serviços em Cabo Verde
| Produto | Escudo Cabo-verdiano (Esc.) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 5600,00Esc. | 55,54$ | 50,78€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 8000,00Esc. | 79,35$ | 72,55€ |