Preços de transportes e serviços na Mauritânia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Mauritânia
| Produto | Ouguiya () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 2680900,00 | 7509,53$ | 6897,88€ |
| Gasolina (1 litro) | 440,00 | 1,23$ | 1,13€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 2000,00 | 5,60$ | 5,15€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 132,00 | 0,37$ | 0,34€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 310,00 | 0,87$ | 0,80€ |
| Passe de transporte público mensal | 10300,00 | 28,85$ | 26,50€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 159,00 | 0,45$ | 0,41€ |
Preços dos serviços na Mauritânia
| Produto | Ouguiya () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20700,00 | 57,98$ | 53,26€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 30400,00 | 85,15$ | 78,22€ |