Preços de casa e salários em Cabo Verde
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Cabo Verde
| Produto | Escudo Cabo-verdiano (Esc.) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 82700,00Esc. | 820,25$ | 749,95€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 94100,00Esc. | 933,32$ | 853,33€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 33400,00Esc. | 331,27$ | 302,88€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 43800,00Esc. | 434,42$ | 397,19€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 19100,00Esc. | 189,44$ | 173,21€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 29700,00Esc. | 294,58$ | 269,33€ |
Salários em Cabo Verde
| Produto | Escudo Cabo-verdiano (Esc.) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 14,25% | 14,25% | 14,25% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 30100,00Esc. | 298,54$ | 272,96€ |