Preços de transportes e serviços em Gana
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Gana
| Produto | Cedi (GH₵) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 72000,00GH₵ | 5621,67$ | 5139,88€ |
| Gasolina (1 litro) | 13,50GH₵ | 1,05$ | 0,96€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 53,00GH₵ | 4,14$ | 3,78€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 12,20GH₵ | 0,95$ | 0,87€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 15,00GH₵ | 1,17$ | 1,07€ |
| Passe de transporte público mensal | 280,00GH₵ | 21,86$ | 19,99€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 7,60GH₵ | 0,59$ | 0,54€ |
Preços dos serviços em Gana
| Produto | Cedi (GH₵) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 520,00GH₵ | 40,60$ | 37,12€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 530,00GH₵ | 41,38$ | 37,84€ |