Preços de transportes e serviços na Libéria
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Libéria
| Produto | Dólar liberiano (L$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 971400,00L$ | 5069,93$ | 4635,43€ |
| Gasolina (1 litro) | 210,00L$ | 1,10$ | 1,00€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 3400,00L$ | 17,75$ | 16,22€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 240,00L$ | 1,25$ | 1,15€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 530,00L$ | 2,77$ | 2,53€ |
| Passe de transporte público mensal | 990,00L$ | 5,17$ | 4,72€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 570,00L$ | 2,97$ | 2,72€ |
Preços dos serviços na Libéria
| Produto | Dólar liberiano (L$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 17900,00L$ | 93,42$ | 85,42€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 52200,00L$ | 272,44$ | 249,09€ |