Preços de transportes e serviços na República Tcheca
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na República Tcheca
| Produto | Coroa checa ("česká Coroa") () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 600000,00 | 25908,98$ | 23688,50€ |
| Gasolina (1 litro) | 38,80 | 1,68$ | 1,53€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 300,00 | 12,95$ | 11,84€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 29,90 | 1,29$ | 1,18€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 49,90 | 2,15$ | 1,97€ |
| Passe de transporte público mensal | 550,00 | 23,75$ | 21,71€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 29,90 | 1,29$ | 1,18€ |
Preços dos serviços na República Tcheca
| Produto | Coroa checa ("česká Coroa") () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 490,00 | 21,16$ | 19,35€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 6600,00 | 285,00$ | 260,57€ |