Preços de casa e salários na Croácia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Croácia
| Produto | Kuna croata (kn) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 19500,00kn | 2773,79$ | 2536,07€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 26300,00kn | 3741,06$ | 3420,44€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 5300,00kn | 753,90$ | 689,29€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 7000,00kn | 995,72$ | 910,38€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 3400,00kn | 483,63$ | 442,19€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4200,00kn | 597,43$ | 546,23€ |
Salários na Croácia
| Produto | Kuna croata (kn) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,14% | 4,14% | 4,14% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 8800,00kn | 1251,76$ | 1144,48€ |