Preços de transportes e serviços na Dinamarca
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Dinamarca
| Produto | Coroa dinamarquesa = 100 ore () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 300000,00 | 44008,40$ | 40236,75€ |
| Gasolina (1 litro) | 14,50 | 2,13$ | 1,94€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 450,00 | 66,01$ | 60,36€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 15,00 | 2,20$ | 2,01€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 50,00 | 7,33$ | 6,71€ |
| Passe de transporte público mensal | 600,00 | 88,02$ | 80,47€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 24,00 | 3,52$ | 3,22€ |
Preços dos serviços na Dinamarca
| Produto | Coroa dinamarquesa = 100 ore () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 250,00 | 36,67$ | 33,53€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 1500,00 | 220,04$ | 201,18€ |