Preços de transportes e serviços na Suécia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Suécia
| Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 309300,00kr | 30207,91$ | 27619,00€ |
| Gasolina (1 litro) | 19,80kr | 1,93$ | 1,77€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 590,00kr | 57,62$ | 52,68€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 19,00kr | 1,86$ | 1,70€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 60,00kr | 5,86$ | 5,36€ |
| Passe de transporte público mensal | 840,00kr | 82,04$ | 75,01€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 35,10kr | 3,43$ | 3,13€ |
Preços dos serviços na Suécia
| Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 320,00kr | 31,25$ | 28,57€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 1100,00kr | 107,43$ | 98,22€ |