Preços de casa e salários na Dinamarca
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Dinamarca
| Produto | Coroa dinamarquesa = 100 ore () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 28200,00 | 4136,79$ | 3782,25€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 38900,00 | 5706,42$ | 5217,37€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 10500,00 | 1540,29$ | 1408,29€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 13800,00 | 2024,39$ | 1850,89€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5900,00 | 865,50$ | 791,32€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 8000,00 | 1173,56$ | 1072,98€ |
Salários na Dinamarca
| Produto | Coroa dinamarquesa = 100 ore () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,82% | 3,82% | 3,82% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 24900,00 | 3652,70$ | 3339,65€ |