Preços de transportes e serviços na Noruega
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Noruega
| Produto | Coroa norueguesa (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 356500,00kr | 34106,80$ | 31183,75€ |
| Gasolina (1 litro) | 21,50kr | 2,06$ | 1,88€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 550,00kr | 52,62$ | 48,11€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 16,70kr | 1,60$ | 1,46€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 100,00kr | 9,57$ | 8,75€ |
| Passe de transporte público mensal | 800,00kr | 76,54$ | 69,98€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 40,00kr | 3,83$ | 3,50€ |
Preços dos serviços na Noruega
| Produto | Coroa norueguesa (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 590,00kr | 56,45$ | 51,61€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 2200,00kr | 210,48$ | 192,44€ |