Preços de casa e salários em Gana
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Gana
| Produto | Cedi (GH₵) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 263300,00GH₵ | 20558,15$ | 18796,26€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8500,00GH₵ | 663,67$ | 606,79€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 4500,00GH₵ | 351,35$ | 321,24€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 13300,00GH₵ | 1038,45$ | 949,45€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 980,00GH₵ | 76,52$ | 69,96€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4200,00GH₵ | 327,93$ | 299,83€ |
Salários em Gana
| Produto | Cedi (GH₵) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 22,00% | 22,00% | 22,00% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2300,00GH₵ | 179,58$ | 164,19€ |