Preços de casa e salários na Georgia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Georgia
| Produto | Iari () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2500,00 | 941,61$ | 860,91€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 4300,00 | 1619,56$ | 1480,76€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2000,00 | 753,29$ | 688,73€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3000,00 | 1129,93$ | 1033,09€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1200,00 | 451,97$ | 413,24€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1700,00 | 640,29$ | 585,42€ |
Salários na Georgia
| Produto | Iari () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,67% | 11,67% | 11,67% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1300,00 | 489,64$ | 447,67€ |