Preços de casa e salários na Islândia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Islândia
| Produto | Coroa islandesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 643100,00 | 4723,46$ | 4318,65€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 790200,00 | 5803,89$ | 5306,48€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 307100,00 | 2255,60$ | 2062,29€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 341100,00 | 2505,32$ | 2290,61€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 211300,00 | 1551,96$ | 1418,96€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 237700,00 | 1745,87$ | 1596,24€ |
Salários na Islândia
| Produto | Coroa islandesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,28% | 7,28% | 7,28% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 578600,00 | 4249,72$ | 3885,51€ |