Preços de casa e salários na Noruega
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Noruega
| Produto | Coroa norueguesa (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 45400,00kr | 4343,48$ | 3971,23€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 66000,00kr | 6314,30$ | 5773,15€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 14900,00kr | 1425,50$ | 1303,33€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 19500,00kr | 1865,59$ | 1705,70€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 9200,00kr | 880,18$ | 804,74€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 13300,00kr | 1272,43$ | 1163,38€ |
Salários na Noruega
| Produto | Coroa norueguesa (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,97% | 3,97% | 3,97% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 35700,00kr | 3415,46$ | 3122,75€ |