Preços de casa e salários na Holanda
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Holanda
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4374,95$ | 4000,00€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 6015,55$ | 5500,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1749,98$ | 1600,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2296,85$ | 2100,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1203,11$ | 1100,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1531,23$ | 1400,00€ |
Salários na Holanda
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,26% | 4,26% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3499,96$ | 3200,00€ |