Preços de casa e salários no Reino Unido
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Reino Unido
| Produto | Libra esterlina (£) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 3700,00£ | 4742,40$ | 4335,97€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 5100,00£ | 6536,83$ | 5976,60€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1400,00£ | 1794,42$ | 1640,64€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1800,00£ | 2307,12$ | 2109,39€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 870,00£ | 1115,11$ | 1019,54€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1100,00£ | 1409,90$ | 1289,07€ |
Salários no Reino Unido
| Produto | Libra esterlina (£) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,90% | 5,90% | 5,90% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2300,00£ | 2947,98$ | 2695,33€ |