Preços de casa e salários em Israel
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Israel
| Produto | Novo shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 23900,00₪ | 6586,75$ | 6022,25€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 30400,00₪ | 8378,12$ | 7660,09€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 5800,00₪ | 1598,46$ | 1461,47€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 7500,00₪ | 2066,97$ | 1889,83€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 3600,00₪ | 992,15$ | 907,12€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4700,00₪ | 1295,30$ | 1184,29€ |
Salários em Israel
| Produto | Novo shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,09% | 4,09% | 4,09% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 9500,00₪ | 2618,16$ | 2393,78€ |