Preços de casa e salários na Itália
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Itália
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2843,71$ | 2600,00€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 4484,32$ | 4100,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1049,99$ | 960,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1531,23$ | 1400,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 634,37$ | 580,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 853,11$ | 780,00€ |
Salários na Itália
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,83% | 4,83% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1749,98$ | 1600,00€ |