Preços de casa e salários no Japão
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Japão
| Produto | Iene (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 499000,00¥ | 3385,21$ | 3095,09€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 805200,00¥ | 5462,46$ | 4994,31€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 110300,00¥ | 748,27$ | 684,14€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 178600,00¥ | 1211,62$ | 1107,78€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 57100,00¥ | 387,37$ | 354,17€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 83700,00¥ | 567,82$ | 519,16€ |
Salários no Japão
| Produto | Iene (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 1,79% | 1,79% | 1,79% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 329600,00¥ | 2236,00$ | 2044,37€ |