Preços de casa e salários na Libéria
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Libéria
| Produto | Dólar liberiano (L$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 479000,00L$ | 2500,00$ | 2285,74€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 958000,00L$ | 5000,00$ | 4571,48€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 56800,00L$ | 296,45$ | 271,04€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 349700,00L$ | 1825,16$ | 1668,73€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 17200,00L$ | 89,77$ | 82,08€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 117400,00L$ | 612,73$ | 560,22€ |
Salários na Libéria
| Produto | Dólar liberiano (L$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 388600,00L$ | 2028,18$ | 1854,36€ |