Preços de casa e salários na Mauritânia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Mauritânia
| Produto | Ouguiya () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 408600,00 | 1144,54$ | 1051,32€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1211500,00 | 3393,56$ | 3117,15€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 96500,00 | 270,31$ | 248,29€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 193300,00 | 541,46$ | 497,36€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 49100,00 | 137,54$ | 126,33€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 74500,00 | 208,68$ | 191,69€ |
Salários na Mauritânia
| Produto | Ouguiya () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 13,00% | 13,00% | 13,00% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 240300,00 | 673,11$ | 618,28€ |