Preços de casa e salários no Paquistão
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Paquistão
| Produto | Rúpia paquistanesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 96100,00 | 344,06$ | 314,58€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 155500,00 | 556,73$ | 509,02€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 45200,00 | 161,83$ | 147,96€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 66400,00 | 237,73$ | 217,36€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 18700,00 | 66,95$ | 61,21€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 28600,00 | 102,40$ | 93,62€ |
Salários no Paquistão
| Produto | Rúpia paquistanesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 18,87% | 18,87% | 18,87% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 49600,00 | 177,58$ | 162,36€ |