Preços de casa e salários na China
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na China
| Produto | Yuan (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 27400,00¥ | 3818,18$ | 3490,95€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 52600,00¥ | 7329,78$ | 6701,60€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 4100,00¥ | 571,33$ | 522,37€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 8200,00¥ | 1142,67$ | 1044,74€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1900,00¥ | 264,76$ | 242,07€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 3600,00¥ | 501,66$ | 458,66€ |
Salários na China
| Produto | Yuan (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,67% | 4,67% | 4,67% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 6800,00¥ | 947,58$ | 866,37€ |