Preços de casa e salários no Vietnã (Vietname)
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Vietnã (Vietname)
| Produto | Dong (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 35233900,00₫ | 1429,93$ | 1307,39€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 67092700,00₫ | 2722,89$ | 2489,54€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 11908300,00₫ | 483,29$ | 441,87€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 19450500,00₫ | 789,38$ | 721,73€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5504000,00₫ | 223,37$ | 204,23€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 8773500,00₫ | 356,06$ | 325,55€ |
Salários no Vietnã (Vietname)
| Produto | Dong (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,30% | 10,30% | 10,30% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 10871300,00₫ | 441,20$ | 403,39€ |