Preços de casa e salários no Uzbequistão
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Uzbequistão
| Produto | Som uzbeque () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 8440100,00 | 674,06$ | 616,29€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 15607900,00 | 1246,51$ | 1139,67€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 6735900,00 | 537,96$ | 491,85€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 10666000,00 | 851,83$ | 778,82€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 4039400,00 | 322,60$ | 294,95€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 6164800,00 | 492,35$ | 450,15€ |
Salários no Uzbequistão
| Produto | Som uzbeque () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 21,77% | 21,77% | 21,77% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 4724700,00 | 377,33$ | 344,99€ |