Preços de casa e salários na Índia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Índia
| Produto | Rúpia indiana (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 87100,00Rp. | 1052,51$ | 962,31€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 160400,00Rp. | 1938,27$ | 1772,15€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 25400,00Rp. | 306,93$ | 280,63€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 41500,00Rp. | 501,49$ | 458,51€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 11100,00Rp. | 134,13$ | 122,64€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 17800,00Rp. | 215,09$ | 196,66€ |
Salários na Índia
| Produto | Rúpia indiana (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,87% | 8,87% | 8,87% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 50500,00Rp. | 610,24$ | 557,94€ |