Preços de transportes e serviços em Papua Nova Guiné
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Papua Nova Guiné
| Produto | Kina () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 160000,00 | 42437,84$ | 38800,79€ |
| Gasolina (1 litro) | 4,50 | 1,19$ | 1,09€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 50,00 | 13,26$ | 12,13€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 6,00 | 1,59$ | 1,46€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 20,00 | 5,30$ | 4,85€ |
| Passe de transporte público mensal | 135,00 | 35,81$ | 32,74€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 2,02 | 0,54$ | 0,49€ |
Preços dos serviços em Papua Nova Guiné
| Produto | Kina () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 1000,00 | 265,24$ | 242,50€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 400,00 | 106,09$ | 97,00€ |