Preços de casa e salários em Papua Nova Guiné
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Papua Nova Guiné
| Produto | Kina () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 263300,00 | 69836,77$ | 63851,55€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 30400,00 | 8063,19$ | 7372,15€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 3400,00 | 901,80$ | 824,52€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 12400,00 | 3288,93$ | 3007,06€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2500,00 | 663,09$ | 606,26€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 12300,00 | 3262,41$ | 2982,81€ |
Salários em Papua Nova Guiné
| Produto | Kina () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 15,17% | 15,17% | 15,17% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1200,00 | 318,28$ | 291,01€ |