Preços de transportes e serviços em Ruanda
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Ruanda
| Produto | Franco ruandês ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 29501100,00$ | 22942,56$ | 20976,31€ |
| Gasolina (1 litro) | 1600,00$ | 1,24$ | 1,14€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 11300,00$ | 8,79$ | 8,03€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1100,00$ | 0,86$ | 0,78€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 5000,00$ | 3,89$ | 3,56€ |
| Passe de transporte público mensal | 25000,00$ | 19,44$ | 17,78€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 1000,00$ | 0,78$ | 0,71€ |
Preços dos serviços em Ruanda
| Produto | Franco ruandês ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 36200,00$ | 28,15$ | 25,74€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 56800,00$ | 44,17$ | 40,39€ |