Preços de transportes e serviços em Angola
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Angola
| Produto | Kwanza () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 19589100,00 | 23445,96$ | 21436,57€ |
| Gasolina (1 litro) | 310,00 | 0,37$ | 0,34€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6700,00 | 8,02$ | 7,33€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1200,00 | 1,44$ | 1,31€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 1200,00 | 1,44$ | 1,31€ |
| Passe de transporte público mensal | 31000,00 | 37,10$ | 33,92€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 490,00 | 0,59$ | 0,54€ |
Preços dos serviços em Angola
| Produto | Kwanza () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 116800,00 | 139,80$ | 127,82€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 80300,00 | 96,11$ | 87,87€ |