Preços de transportes e serviços em Uganda
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Uganda
| Produto | Xelim ugandês (USh) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 40001600,00USh | 10238,17$ | 9360,73€ |
| Gasolina (1 litro) | 5800,00USh | 1,48$ | 1,36€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 8000,00USh | 2,05$ | 1,87€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1500,00USh | 0,38$ | 0,35€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 3000,00USh | 0,77$ | 0,70€ |
| Passe de transporte público mensal | 180000,00USh | 46,07$ | 42,12€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 3000,00USh | 0,77$ | 0,70€ |
Preços dos serviços em Uganda
| Produto | Xelim ugandês (USh) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 323700,00USh | 82,85$ | 75,75€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 211200,00USh | 54,06$ | 49,42€ |