Preços de casa e salários na Alemanha
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Alemanha
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5359,31$ | 4900,00€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 6562,42$ | 6000,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1421,86$ | 1300,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1859,35$ | 1700,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 765,62$ | 700,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1017,17$ | 930,00€ |
Salários na Alemanha
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,98% | 3,98% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3062,46$ | 2800,00€ |