Preços de casa e salários na República Tcheca
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na República Tcheca
| Produto | Coroa checa ("česká Coroa") () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 79400,00 | 3428,62$ | 3134,78€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 108000,00 | 4663,62$ | 4263,93€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 24900,00 | 1075,22$ | 983,07€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 33300,00 | 1437,95$ | 1314,71€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 14800,00 | 639,09$ | 584,32€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 19200,00 | 829,09$ | 758,03€ |
Salários na República Tcheca
| Produto | Coroa checa ("česká Coroa") () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,77% | 5,77% | 5,77% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 35800,00 | 1545,90$ | 1413,41€ |