Preços de casa e salários em Ruanda
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Ruanda
| Produto | Franco ruandês ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 26000900,00$ | 20220,51$ | 18487,55€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 17012800,00$ | 13230,60$ | 12096,70€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 506300,00$ | 393,74$ | 360,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1175000,00$ | 913,78$ | 835,47€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 371400,00$ | 288,83$ | 264,08€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 518800,00$ | 403,46$ | 368,88€ |
Salários em Ruanda
| Produto | Franco ruandês ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 17,27% | 17,27% | 17,27% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 338000,00$ | 262,86$ | 240,33€ |