Preços de casa e salários na Áustria
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Áustria
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4921,81$ | 4500,00€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 6671,79$ | 6100,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1312,48$ | 1200,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1640,60$ | 1500,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 743,74$ | 680,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 929,68$ | 850,00€ |
Salários na Áustria
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,38% | 3,38% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2624,97$ | 2400,00€ |