Preços de casa e salários em Uganda
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Uganda
| Produto | Xelim ugandês (USh) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 36220400,00USh | 9270,39$ | 8475,90€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 4625800,00USh | 1183,95$ | 1082,48€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1291700,00USh | 330,60$ | 302,27€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2089000,00USh | 534,67$ | 488,84€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 603900,00USh | 154,56$ | 141,32€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 891700,00USh | 228,23$ | 208,67€ |
Salários em Uganda
| Produto | Xelim ugandês (USh) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 19,25% | 19,25% | 19,25% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 675000,00USh | 172,76$ | 157,96€ |