Preços de casa e salários em Omã
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Omã
| Produto | Rial () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 400,00 | 1039,12$ | 950,07€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 630,00 | 1636,62$ | 1496,36€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 270,00 | 701,41$ | 641,30€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 370,00 | 961,19$ | 878,81€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 147,00 | 381,88$ | 349,15€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 220,00 | 571,52$ | 522,54€ |
Salários em Omã
| Produto | Rial () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,67% | 4,67% | 4,67% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 840,00 | 2182,16$ | 1995,14€ |