Preços de transportes e serviços na África Do Sul
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na África Do Sul
| Produto | Rand (R) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 349300,00R | 18714,67$ | 17110,77€ |
| Gasolina (1 litro) | 23,10R | 1,24$ | 1,13€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 90,00R | 4,82$ | 4,41€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 18,00R | 0,96$ | 0,88€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 20,00R | 1,07$ | 0,98€ |
| Passe de transporte público mensal | 800,00R | 42,86$ | 39,19€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 30,00R | 1,61$ | 1,47€ |
Preços dos serviços na África Do Sul
| Produto | Rand (R) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 760,00R | 40,72$ | 37,23€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 1900,00R | 101,80$ | 93,07€ |