Preços de transportes e serviços na Nova Zelândia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Nova Zelândia
| Produto | Dólar neozelandês () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 40000,00 | 24682,60$ | 22567,22€ |
| Gasolina (1 litro) | 2,82 | 1,74$ | 1,59€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 60,00 | 37,02$ | 33,85€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 3,50 | 2,16$ | 1,97€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 4,00 | 2,47$ | 2,26€ |
| Passe de transporte público mensal | 200,00 | 123,41$ | 112,84€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 3,50 | 2,16$ | 1,97€ |
Preços dos serviços na Nova Zelândia
| Produto | Dólar neozelandês () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 88,00 | 54,30$ | 49,65€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 230,00 | 141,92$ | 129,76€ |