Preços de casa e salários na África Do Sul
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na África Do Sul
| Produto | Rand (R) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 14100,00R | 755,44$ | 690,70€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 18000,00R | 964,40$ | 881,75€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 12000,00R | 642,93$ | 587,83€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 15500,00R | 830,45$ | 759,28€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 6100,00R | 326,82$ | 298,81€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 8100,00R | 433,98$ | 396,79€ |
Salários na África Do Sul
| Produto | Rand (R) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,29% | 11,29% | 11,29% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 24400,00R | 1307,29$ | 1195,26€ |