Preços de transportes e serviços na Namíbia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Namíbia
| Produto | Dólar namibiano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 249400,00 | 13365,29$ | 12219,84€ |
| Gasolina (1 litro) | 21,40 | 1,15$ | 1,05€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 120,00 | 6,43$ | 5,88€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 13,90 | 0,74$ | 0,68€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 13,10 | 0,70$ | 0,64€ |
| Passe de transporte público mensal | 400,00 | 21,44$ | 19,60€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 13,10 | 0,70$ | 0,64€ |
Preços dos serviços na Namíbia
| Produto | Dólar namibiano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 1000,00 | 53,59$ | 49,00€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 1400,00 | 75,03$ | 68,60€ |