Preços de casa e salários na Albânia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Albânia
| Produto | Lek (L) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 107900,00L | 1136,78$ | 1039,35€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 181900,00L | 1916,40$ | 1752,16€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 45400,00L | 478,31$ | 437,32€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 70000,00L | 737,48$ | 674,28€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 29200,00L | 307,64$ | 281,27€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 40800,00L | 429,85$ | 393,01€ |
Salários na Albânia
| Produto | Lek (L) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,15% | 5,15% | 5,15% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 53300,00L | 561,54$ | 513,41€ |