Preços de casa e salários na Bulgária
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Bulgária
| Produto | Lev = 100 stotinki () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2300,00 | 1286,21$ | 1175,98€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3500,00 | 1957,28$ | 1789,54€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 960,00 | 536,85$ | 490,84€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1300,00 | 726,99$ | 664,68€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 570,00 | 318,76$ | 291,44€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 740,00 | 413,83$ | 378,36€ |
Salários na Bulgária
| Produto | Lev = 100 stotinki () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,73% | 4,73% | 4,73% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1600,00 | 894,76$ | 818,07€ |