Preços de casa e salários na Sérvia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Sérvia
| Produto | Dinar sérvio () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 198000,00 | 1847,71$ | 1689,35€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 302700,00 | 2824,75$ | 2582,66€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 66600,00 | 621,50$ | 568,24€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 101500,00 | 947,18$ | 866,01€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 37300,00 | 348,08$ | 318,25€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 57100,00 | 532,85$ | 487,18€ |
Salários na Sérvia
| Produto | Dinar sérvio () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,03% | 7,03% | 7,03% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 73600,00 | 686,82$ | 627,96€ |