Preços de transportes e serviços no Camboja
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Camboja
| Produto | Riel Cambodian () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 198770700,00 | 49001,75$ | 44802,12€ |
| Gasolina (1 litro) | 4800,00 | 1,18$ | 1,08€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 16200,00 | 3,99$ | 3,65€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 4000,00 | 0,99$ | 0,90€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 4000,00 | 0,99$ | 0,90€ |
| Passe de transporte público mensal | 43000,00 | 10,60$ | 9,69€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 5100,00 | 1,26$ | 1,15€ |
Preços dos serviços no Camboja
| Produto | Riel Cambodian () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 116900,00 | 28,82$ | 26,35€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 378000,00 | 93,19$ | 85,20€ |