Preços de casa e salários na Estônia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Estônia
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2734,34$ | 2500,00€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3828,08$ | 3500,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 809,37$ | 740,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1060,92$ | 970,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 481,24$ | 440,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 656,24$ | 600,00€ |
Salários na Estônia
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,21% | 4,21% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1640,60$ | 1500,00€ |