Preços de casa e salários na Ucrânia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Ucrânia
| Produto | Grívnia (грн) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 35800,00грн | 931,86$ | 851,99€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 57100,00грн | 1486,28$ | 1358,91€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 15500,00грн | 403,46$ | 368,88€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 24300,00грн | 632,52$ | 578,31€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 8900,00грн | 231,66$ | 211,81€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 13300,00грн | 346,19$ | 316,52€ |
Salários na Ucrânia
| Produto | Grívnia (грн) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 16,77% | 16,77% | 16,77% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 15200,00грн | 395,65$ | 361,74€ |