Preços de casa e salários na Polônia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Polônia
| Produto | Zloty = 100 groszy () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 11500,00 | 2935,25$ | 2683,69€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 16000,00 | 4083,82$ | 3733,83€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 4100,00 | 1046,48$ | 956,79€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 5400,00 | 1378,29$ | 1260,17€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2500,00 | 638,10$ | 583,41€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 3300,00 | 842,29$ | 770,10€ |
Salários na Polônia
| Produto | Zloty = 100 groszy () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 6,97% | 6,97% | 6,97% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5500,00 | 1403,81$ | 1283,50€ |