Preços de casa e salários na Suécia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suécia
| Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 35200,00kr | 3437,82$ | 3143,19€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 56200,00kr | 5488,80$ | 5018,39€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 12300,00kr | 1201,28$ | 1098,33€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 15700,00kr | 1533,35$ | 1401,93€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 7500,00kr | 732,49$ | 669,71€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 10500,00kr | 1025,49$ | 937,60€ |
Salários na Suécia
| Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 28900,00kr | 2822,53$ | 2580,63€ |